Рулон оцинкованной стали Z350
Описание продукта
Для оцинкованных рулонов листовая сталь погружается в ванну с расплавленным цинком, чтобы сделать лист цинка, покрытый на его поверхности. В основном он производится путем непрерывного процесса цинкования, то есть прокатанный стальной лист непрерывно погружается в гальваническую ванну с расплавленным цинком, чтобы сделать оцинкованный стальной лист; легированный оцинкованный стальной лист. Этот вид стального листа также производится методом горячего погружения, но сразу после выхода из ванны его нагревают примерно до 500 ℃, чтобы сформировать покрытие из сплава цинка и железа. Этот оцинкованный рулон имеет хорошую адгезию краски и свариваемость.
Параметры продукта
Горячее цинкование — это реакция расплавленного
металла с железной подложкой для получения слоя сплава, тем самым объединяя подложку и слой покрытия. Горячее цинкование
сначала протравить железные и стальные детали. Для того, чтобы удалить оксид железа с поверхности железных и стальных деталей, после травления,
очищается в водном растворе хлорида аммония или хлорида цинка или смешанном растворе хлорида аммония и цинка
хлорид.И затем отправляется в ванну горячего цинкования. Горячее цинкование имеет преимущества равномерного покрытия, сильной адгезии и
длительный срок службы.
Спецификация продукта
| Емкость | около 15000 тонн в месяц стального листа и рулонной продукции |
| Оценка | SGHC, SGCC, DX51D, Q195, все по желанию заказчика |
| Стандарт | JIS G3302 1998, ASTM A653M/A924M 2004, все по запросу заказчика |
| Толщина | от 0,12 мм до 5,0 мм, все в наличии |
| Ширина | от 600 мм до 1500 мм, все в наличии |
| Идентификатор катушки | 508мм/610мм |
| Вес катушки | от 2 до 10 тонн, по желанию заказчика |
| Вес цинкового покрытия | 30г/м2-600г/м2, двухсторонняя |
| Блесточки | крупные блестки, нормальные блестки, мелкие блестки, не блестки |
| Обработка поверхности | Химическая пассивация, масла, пассивация + масла |
| Край | фрезерованная кромка, режущая кромка |
| МЗ | Минимальный пробный заказ 10 тонн каждой толщины, 1x20' на поставку. |
| Обработка поверхности | Функции |
| Химическая пассивирующая обработка | минимизировать вероятность образования белой ржавчины во время транспортировки и хранения |
| сохраняют яркий блестящий вид в течение длительного времени | |
| Масла | минимизировать тенденцию к образованию пятен при хранении и транспортировке |
| пассивация + масла | обеспечить защиту от пятен при хранении и транспортировке с помощью специальных химикатов, называемых ингибиторами коррозии |
| Цена на лист стали блестящий JISG3302 SGCC с цинковым покрытием толщиной 0,2 мм, оцинкованный горячим способом, в рулоне | ||
| Отделка поверхности | Шаблон | Приложение |
| Нормальный блеск | Стандартные блестки с цветочным узором | Общее использование |
| Мелкие блестки | Меньше блесток, чем обычно | Общие применения покраски |
| Не-блестки | Крайне минимизированное количество блесток | Специальные применения покраски |
Детальное изображение продукта


Упаковка продукта

Сертификат отображения

Похвала клиентов
описание2





