Прямоугольная труба из нержавеющей стали 904L
Спецификация продукта
Имя | Прямоугольная труба из нержавеющей стали |
Толщина | 0,5-75 мм |
Наружный диаметр | 10x20мм до 120x180мм |
Длина | 1-6м или по желанию заказчика |
Стандарт | ASTM JIS AISI GB DIN EN |
Поверхность Готовая | BA, 2B,NO.1, NO.4, 4K, HL ,8K |
Сертификация | ИСО, SGS, BV |
Техника | Горячекатаный или холоднотянутый |
Край | Фрезерованная кромка/Разрезанная кромка |
Качество | Инспекция SGS |
Основной рынок | Азия/Европа/Южная Америка |
Срок поставки | В течение 7-10 рабочих дней |
Условия оплаты | T/T L/C и Western Union и т.д. |
Детальное изображение продукта

Заканчивать | Описание | Толщина (мм) | Ширина (мм) |
2Б | Гладкая поверхность, отражающий серый блеск. Наиболее широко используемая отделка поверхности. | 0,55 | 914 и 1219 |
Светлый отжиг (BA) | Холоднокатаный, отожженный в контролируемой атмосфере для сохранения высокой отражающей способности. | 0,70 | 914 и 1219 |
Тусклый полироль (DP) | Выбраны за простоту очистки, матовый вид, антибликовое покрытие, широко используются в сфере общественного питания, а также в качестве нажимных пластин и подножек. | 0,90 | 750, 914 и 1219 |
Горячекатаный (HR) | Чешуйчатая отделка, идеальный вариант, если качество поверхности не имеет решающего значения. | 1.20 | 750, 914, 1050, 1219 и 1500 |
№1 | Обработано горячей прокаткой, отжигом и травлением, характеризуется белой травленой поверхностью | 1.50 | 914, 1219 и 1500 |
ХЛ | завершено непрерывной полировкой лайнера | 1.60 | 914, 1219 и 1500 |
№4 | полировка сеткой №150–180 | 2.00 | 914, 1219 и 1500 |
№8 | зеркальная отражающая поверхность, полученная путем полировки | 2.50 | 914, 1219 и 1500 |
Химический состав
Оценка | W.nr | ОТ | С | Кр | В | Для | Н | Мн | Другой |
201/201Л | - | - | 0,15 | 16.0-18.0 | 3.50/5.50 | - | 0,25 | 5.5-7.5 | 0,25Н |
301 | 1.4310 | X12CrNi177 | 0,15 | 16.0-18.0 | 6.00/8.00 | - | 0.1 | 2 | - |
303 | 1.4305 | X12CrNi188 | 0,15 | 17.0-19.0 | 8.00/10.00 | 0,60* | 0.1 | 2 | - |
304 | 1.4350 | X5CrNi189 | 0,08 | 18.0-20.0 | 8.00/10.50 | - | 0.1 | 2 | - |
304L | 1.4306 | X2CrNi1911 | 0,03 | 18.0 - 20.0 | 8.0-12.0 | - | 0.1 | 2 | - |
321 | 1.4541 | X10CrNiTi189 | 0,08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 0.1 | 2 | Ти 5x(С+Н) |
316 | 1.4435 | X2CrNiMo1812 | 0,08 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.1 | 2 | - |
316L | 1.4436 | X2CrNiMo1812 | 0,03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.1 | 2 | - |
309 | 1.4828 | X15CrNiSi2012 | 0,08 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - | - | 2 | - |
310С | 1.4845 | X12CrNi2521 | 0,08 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - | 2 | - |
904Л | 1.4539 | X2NiCrMoCu25205 | 0,02 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.00-5.00 | 0.1 | 2 | - |
409 | 1.4512 | X6CrTi12 | 0,03 | 10.5-11.7 | 0,5 | - | 0,03 | - | Ti 6x(C+N) до .50 |
430 | 1.4016 | X8Cr17 | 0,12 | 16.0-18.0 | 0,75 | - | - | 1 | - |
439 | 1.4510 | X3CrTi17 | 0,03 | 17.0-19.0 | 0,5 | - | 0,03 | 1 | Ti [0,20+4(C+N)] до 1,10Al 0,15 макс. |
2205 | 1.4462 | X2CrNiMoN2253 | 0,03 | 22.0-23.0 | 4,5-6,5 | 3.0-3.5 | 0,14-0,20 | 2 | - |
2507 | 1.4410 | X2CrNiMoN2574 | 0,03 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0,24-0,32 | 1.2 | - |
s32760 | 1.4501 | X2CrNiMoCuWN | 0,03 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-4.0 | 0,20-0,30 | 1 | В 0,50-1,00 |
1.4529 | - | X1NiCrMoCuN | 0,02 | 20 | 25 | 6.5 | 0,15 | - | С 1.0 |
1.4362 | - | X2CrNiN23-4 | 0,02 | 23 | 4.8 | 0.3 | - | - | - |
254СМО | 1.45475 | 42CrMo4 | 0,01 | 20 | 18 | 6.1 | 0,02 | - | - |
Отображение сертификата






Похвала клиентов

описание2